La Liga Tablica 2025/26 — Španjolska La Liga
La Liga tablica — poredak timova u španjolskoj La Ligi. Bodovi, golovi i statistike za sve klubove na rezultati.net.
📊 Tablica
La Liga 2025/26| # | Klub | U | P | N | I | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 31 | 1 | 6 | +59 | 94 | |
| 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | +42 | 86 | |
| 3 | 37 | 21 | 6 | 10 | +22 | 69 | |
| 4 | 37 | 21 | 6 | 10 | +22 | 69 | |
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | +11 | 60 | |
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | +5 | 54 | |
| 7 | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 | |
| 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | -3 | 50 | |
| 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | -9 | 49 | |
| 10 | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 | |
| 11 | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 | |
| 12 | 38 | 13 | 6 | 19 | -15 | 45 | |
| 13 | 38 | 12 | 7 | 19 | -14 | 43 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 | |
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | -14 | 42 | |
| 17 | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 | 42 | |
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 | |
| 19 | 38 | 9 | 14 | 15 | -16 | 41 | |
| 20 | 38 | 6 | 11 | 21 | -34 | 29 |
🕐 Zadnji rezultati
⚽ Strijelci — La Liga 2025/26
| # | Igrač | Gol |
|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 31 |
| 2 | R. Lewandowski | 26 |
| 3 | A. Budimir | 21 |
| 4 | A. Sørloth | 20 |
| 5 | Ayoze Pérez | 19 |
| 6 | Raphinha | 18 |
| 7 | J. Álvarez | 17 |
| 8 | Oihan Sancet | 15 |
| 9 | Kike García | 13 |
| 10 | Javi Puado | 12 |
O La Liga tablici 2025/26
La Liga tablica — poredak timova u španjolskoj La Ligi. Bodovi, golovi i statistike za sve klubove na rezultati.net. Tablica se ažurira nakon svake odigrane utakmice. Pratite poredak, golove i statistike za sve klubove na rezultati.net.
Trenutno vodi Barcelona sa 94 bodova iz 38 odigranih utakmica (31P / 1N / 6I, golovi 95:36). Na začelju tablice nalazi se Oviedo sa 29 bodova.


