Ligue 1 Tablica 2025/26 — Francuska Ligue 1
Ligue 1 tablica — poredak timova u francuskoj Ligue 1. Bodovi, golovi i statistike za sve klubove na rezultati.net.
📊 Tablica
Ligue 1 2025/26| # | Klub | U | P | N | I | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 4 | 6 | +45 | 76 | |
| 2 | 34 | 22 | 4 | 8 | +31 | 70 | |
| 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | 61 | |
| 4 | 34 | 18 | 6 | 10 | +13 | 60 | |
| 5 | 34 | 18 | 5 | 11 | +18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | +9 | 59 | |
| 7 | 34 | 16 | 6 | 12 | +6 | 54 | |
| 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | +11 | 53 | |
| 9 | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 | |
| 10 | 33 | 12 | 8 | 13 | +1 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 | |
| 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 36 | |
| 14 | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 | |
| 15 | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 | |
| 16 | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 32 | |
| 17 | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | 23 | |
| 18 | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 | 17 |
🕐 Zadnji rezultati
⚽ Strijelci — Ligue 1 2025/26
| # | Igrač | Gol |
|---|---|---|
| 1 | M. Greenwood | 22 |
| 2 | O. Dembélé | 21 |
| 3 | A. Kalimuendo | 17 |
| 4 | J. David | 16 |
| 5 | A. Lacazette | 15 |
| 6 | E. Emegha | 14 |
| 7 | B. Barcola | 14 |
| 8 | L. Ajorque | 13 |
| 9 | M. Biereth | 13 |
| 10 | L. Stassin | 12 |
O Ligue 1 tablici 2025/26
Ligue 1 tablica — poredak timova u francuskoj Ligue 1. Bodovi, golovi i statistike za sve klubove na rezultati.net. Tablica se ažurira nakon svake odigrane utakmice. Pratite poredak, golove i statistike za sve klubove na rezultati.net.
Trenutno vodi Paris Saint Germain sa 76 bodova iz 34 odigranih utakmica (24P / 4N / 6I, golovi 74:29). Na začelju tablice nalazi se Metz sa 17 bodova.


